Größentabelle
Alle Angaben in Zentimetern. Messen Sie am besten eine Hose nach, die Ihnen gut passt, und vergleichen Sie die Werte.
| Größe | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Hosenlänge (cm) | Schrittlänge (cm) | Fußweite (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS (38/39) | 77 | 97 | 100 | 75 | 13 |
| S (40) | 80 | 100 | 102 | 75.5 | 14 |
| M (42) | 84 | 104 | 103 | 76 | 15 |
| L (44) | 88 | 108 | 104 | 76.5 | 16 |
| XL (46) | 92 | 112 | 105 | 77 | 17 |
| 2XL (48) | 96 | 116 | 106 | 77.5 | 18 |
| 3XL (50) | 100 | 120 | 107 | 78 | 19 |
| 4XL (52) | 104 | 124 | 108 | 78.5 | 20 |
| 5XL (54) | 108 | 128 | 109 | 79 | 21 |
Zwischen zwei Größen empfehlen wir die größere.
