Größentabelle Polohemd
Alle Angaben in Zentimetern. Messen Sie Ihren Brustumfang und wählen Sie die passende Größe.
| Größe | Brustumfang |
|---|---|
| S | 96–101,5 |
| M | 104–109 |
| L | 112–114 |
| XL | 117–119,5 |
| 2XL | 122–127 |
| 3XL | 129,5–134,5 |
| 4XL | 137–139,5 |
| 5XL | 142–145 |
Wie man misst
Brustumfang: Legen Sie das Maßband waagerecht um die breiteste Stelle der Brust, unter den Achseln. Locker anlegen, nicht straffen.
Zwischen zwei Größen empfehlen wir die größere.
